January 2027 intake
This two-year course follows the existing IoPP diploma curriculum across 20 modules. Both campuses use the same course and teaching materials.
Nottingham campus
In-person teaching starts Sunday 17 January 2027, 9.30am–5.30pm, at the Jubilee Conference Centre, University of Nottingham Jubilee Campus.
Greenwich campus
In-person teaching starts Saturday 30 January 2027, 9.30am–5.30pm, at The Deborah Ubee Trust, 20 Egerton Drive, Greenwich.
Online groups and intensive
Each campus has a separate Tuesday-evening online group, 5.30pm–8.30pm: two hours of supervision and case discussion followed by one hour of facilitated reflective group process. Module 6 is a three-day in-person intensive incorporating skills implementation and clinical-placement sign-off.
Campus timetables
All times are UK local time. In-person teaching runs 9.30am–5.30pm; online sessions run 5.30pm–8.30pm.
Nottingham timetable · Greenwich timetable
Nottingham timetable
Year 1 — 2027
| Module | In person | Online |
|---|---|---|
| 1 | 17 January | 19 January |
| 2 | 14 February | 16 February |
| 3 | 14 March | 16 March |
| 4 | 11 April | 13 April |
| 5 | 16 May | 18 May |
| 6 | 11–13 June | 15 June |
| 7 | 12 September | 14 September |
| 8 | 10 October | 12 October |
| 9 | 14 November | 16 November |
| 10 | 12 December | 14 December |
Year 2 — 2028
| Module | In person | Online |
|---|---|---|
| 11 | 16 January | 18 January |
| 12 | 13 February | 15 February |
| 13 | 12 March | 14 March |
| 14 | 9 April | 11 April |
| 15 | 14 May | 16 May |
| 16 | 18 June | 20 June |
| 17 | 10 September | 12 September |
| 18 | 8 October | 10 October |
| 19 | 12 November | 14 November |
| 20 | 10 December | 12 December |
Module 6 is the three-day intensive.
Greenwich timetable
Year 1 — 2027
| Module | In person | Online |
|---|---|---|
| 1 | 30 January | 2 February |
| 2 | 27 February | 2 March |
| 3 | 20 March | 23 March |
| 4 | 24 April | 27 April |
| 5 | 22 May | 25 May |
| 6 | 25–27 June | 29 June |
| 7 | 25 September | 28 September |
| 8 | 30 October | 2 November |
| 9 | 27 November | 30 November |
| 10 | 11 December | 14 December |
Year 2 — 2028
| Module | In person | Online |
|---|---|---|
| 11 | 29 January | 1 February |
| 12 | 26 February | 29 February |
| 13 | 25 March | 28 March |
| 14 | 29 April | 2 May |
| 15 | 20 May | 23 May |
| 16 | 24 June | 27 June |
| 17 | 30 September | 3 October |
| 18 | 28 October | 31 October |
| 19 | 25 November | 28 November |
| 20 | 16 December | 19 December |
Module 6 is the three-day intensive.

Comments are closed